| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
JRLDR
SHENZHOU
 
  
 |  Bol intérieur  |  mm  |  400  | 
|  Vitesse du bol  |  tr/min  |  11000  | 
|  Capacité  |  kg /H  |  400-650 kg  | 
|  Sortie de liquide léger  |  pompe centripète  | |
|  Légère pression du liquide  |  mPa  |  0-0,35  | 
|  Diamètre de la buse  |  mm  |  φ1,0, φ1,1, φ1,2 (réglable)  | 
|  Rapport de concentration  |  7280  | |
|  Pouvoir  |  kW  |  11  | 
|  Dimensions mm  |  Kg  |  1100  | 
|  Dimension hors tout  |  L*L*H  |  1260*930*1700  | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 |  Bol intérieur  |  mm  |  400  | 
|  Vitesse du bol  |  tr/min  |  11000  | 
|  Capacité  |  kg /H  |  400-650 kg  | 
|  Sortie de liquide léger  |  pompe centripète  | |
|  Légère pression du liquide  |  mPa  |  0-0,35  | 
|  Diamètre de la buse  |  mm  |  φ1,0, φ1,1, φ1,2 (réglable)  | 
|  Rapport de concentration  |  7280  | |
|  Pouvoir  |  kW  |  11  | 
|  Dimensions mm  |  Kg  |  1100  | 
|  Dimension hors tout  |  L*L*H  |  1260*930*1700  | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 