État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SZ400
SHENZHOU
1596
Caractéristiques de Tamis vibrant:
Modèle | Pouvoir | Couche | Plat d'écran | Surface efficace |
SZ400 | 0,25 kW | 1-4 | Φ360mm | 0.0324 m2 |
SZ600 | 0,55 kW | 1-4 | Φ560mm | 0.2375 m2 |
SZ800 | 0,75 kW | 1-4 | Φ760mm | 0.4416 m2 |
SZ1000 | 0,75-1,5 kW | 1-4 | Φ930mm | 0.6789 m2 |
SZ1200 | 1,1-1,75 kW | 1-4 | Φ1130mm | 1.0382 m2 |
SZ1500 | 2,2 kW | 1-4 | Φ1430mm | 1.6052 m2 |
SZ1800 | 2,2-3,0 kW | 1-4 | Φ1730mm | 2.3523 m2 |
Cathy
Groupe Cie., Ltd de Shenzhou
WhatsApp : +86 13130722088
E-mail :cathy@lnszjx.com
Caractéristiques de Tamis vibrant:
Modèle | Pouvoir | Couche | Plat d'écran | Surface efficace |
SZ400 | 0,25 kW | 1-4 | Φ360mm | 0.0324 m2 |
SZ600 | 0,55 kW | 1-4 | Φ560mm | 0.2375 m2 |
SZ800 | 0,75 kW | 1-4 | Φ760mm | 0.4416 m2 |
SZ1000 | 0,75-1,5 kW | 1-4 | Φ930mm | 0.6789 m2 |
SZ1200 | 1,1-1,75 kW | 1-4 | Φ1130mm | 1.0382 m2 |
SZ1500 | 2,2 kW | 1-4 | Φ1430mm | 1.6052 m2 |
SZ1800 | 2,2-3,0 kW | 1-4 | Φ1730mm | 2.3523 m2 |
Cathy
Groupe Cie., Ltd de Shenzhou
WhatsApp : +86 13130722088
E-mail :cathy@lnszjx.com