| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
GK
Shenzhou
1003
|  Articlemodèle  |  GKH-26  |  GKH-140  |  GKH-250  |  GKH-260  |  GKH-500  |  GKH-1100  |  GKH-1800  |  GKH-2400  | 
|  Diamètre du panier   (mm)  |  450  |  800  |  1000  |  1050  |  1250  |  1600  |  1800  |  2000  | 
|  Hauteur du panier   (mm)  |  300  |  450  |  500  |  500  |  630  |  1000  |  1250  |  1400  | 
|  Volume du panier   (L)  |  21  |  110  |  200  |  210  |  335  |  879  |  1390  |  1923  | 
|  Capacité de chargement   (kg)  |  26  |  140  |  250  |  260  |  500  |  1100  |  1800  |  2400  | 
|  Vitesse maximale   (tr/min)  |  2600  |  1500  |  1400  |  1400  |  1200  |  950  |  900  |  950  | 
|  Facteur de séparation maximal  |  1700  |  1007  |  1095  |  1150  |  1006  |  808  |  815  |  1008  | 
|  Puissance du moteur   (Kw)  |  15  |  37  |  45  |  45  |  75/90  |  132  |  160  |  200  | 
 
  
  
  
  
  
  
 
|  Articlemodèle  |  GKH-26  |  GKH-140  |  GKH-250  |  GKH-260  |  GKH-500  |  GKH-1100  |  GKH-1800  |  GKH-2400  | 
|  Diamètre du panier   (mm)  |  450  |  800  |  1000  |  1050  |  1250  |  1600  |  1800  |  2000  | 
|  Hauteur du panier   (mm)  |  300  |  450  |  500  |  500  |  630  |  1000  |  1250  |  1400  | 
|  Volume du panier   (L)  |  21  |  110  |  200  |  210  |  335  |  879  |  1390  |  1923  | 
|  Capacité de chargement   (kg)  |  26  |  140  |  250  |  260  |  500  |  1100  |  1800  |  2400  | 
|  Vitesse maximale   (tr/min)  |  2600  |  1500  |  1400  |  1400  |  1200  |  950  |  900  |  950  | 
|  Facteur de séparation maximal  |  1700  |  1007  |  1095  |  1150  |  1006  |  808  |  815  |  1008  | 
|  Puissance du moteur   (Kw)  |  15  |  37  |  45  |  45  |  75/90  |  132  |  160  |  200  | 
 
  
  
  
  
  
 